Requested Dollar % $ Carried
  Account 2008 2009 Change Change Forward
0 General Government  
1 Moderator Stipend 100 100 0 0.0%
2 Selectmen's Stipend-Member 2,000 2,000 0 0.0%
3 Selectmen's Stipend-Chair 1,500 1,500 0 0.0%
4 Selectmen Oper. Expense 1,300 1,900 600 46.2%
5 Office Supplies 1,500 1,500 0 0.0%
6 Salary Town Coordinator 29,103 30,209 1,106 3.8%
7 Salary Office Assistant 975 1,012 37 3.8%
8 Finance Committee Expense 250 250 0 0.0%
9 Reserve Fund 5,000 5,000 0 0.0%
10 Salary Town Accountant 11,226 11,226 0 0.0%
11 Salary Town Acct. Assistant 170 104 -66 -38.8%
12 Town Accountant Expense 1,000 1,450 450 45.0%
13 Accountant Software and Computer 2,000 0 -2,000 -100%
14 Accountant's Support 900 900 0 0.0%
15 Assessors Stipend-Chair 2,500 2,500 0 0.0%
16 Assessors Stipend-Members 4,000 4,000 0 0.0%
17 Assessors Expenses 1,000 900 -100 -10.0%
18 Assessors Software 1,500 1,800 300 20.0%
19 Assessors Mapping 0 1,000 1,000  
20 Assessors Reval Consultant 11,800 0 -11,800 -100% 950
21 Assessors Reval Consultant 09 0 800 800  
22 Salary Treasurer 8,105 8,413 308 3.8%
23 Treasurer's Expense 3,000 3,000 0 0.0%
24 Treasurer's Surety Bond 160 160 0 0.0%
25 Treas. Tax Taking & Collecting 5,500 5,500 0 0.0%
26 Salary Tax Collector 9,011 9,353 342 3.8%
27 Tax Collector Surety Bond 250 250 0 0.0%
28 Tax Collector Expense 3,100 8,557 5,457 176.0%
29 Tax Taking/Liens 1,995 1,995 0 0.0%
30 Legal Fees 5,000 5,000 0 0.0%
31 Salary Post Office Manager 17,769 18,444 675 3.8%
32 Post Office Oper. Expense 200 200 0 0.0%
33 Salary Post Office Substitute 1,088 1,411 323 29.7%
34 Post Office Mgr Surety Bond 100 100 0 0.0%
35 Salary Town Clerk 7,405 7,686 281 3.8%
36 Town Clerk's Expense 1,300 2,000 700 53.8%
37 Town Clerk Surety Bond 100 100 0 0.0%
38 Election Workers Stipend 700 840 140 20.0%
39 Conserv. Comm. Expense 350 350 0 0.0%
40 Planning Board Expense 300 300 0 0.0%
41 Zoning Board Expense 200 200 0 0.0%
42 Technical Support Town Hall 750 750 0 0.0%
43 Salary-Custodial Sr Ctr/Town Hall 5,538 5,748 210 3.8%
44 Sawyer Hall-Maint./Utilities 16,000 18,000 2,000 12.5%
45 Town Garages-Maint./Utilities 14,500 15,600 6,000 41.4%
46 Town Buildings-Copier 650 650 0 0.0%
47 Comm. Hall-Maint./Utilities 12,000 13,500 1,500 12.5%
48 Lawn Mowing, Ctr. & Cemeteries 5,000 5,000 0 0.0%
49 Sawyer Hall Internet 6,000 6,590 590 9.8%
50 Whittemore Spring Restoration 1,500 1,000 -500 -33.3%
51 Ins/Prop/Casualty/Workman's Comp 38,652 36,092 -2,560 -6.6%
52 Town Report Printing 450 450 0 0.0%
53 FRCOG Assessment 7,938 8,886 948 11.9%
55 Protect, Persons & Property      
56 Salaries-Police Department 9,922 10,299 377 3.8%
57 Constables Stipend 116 192 76 65.5%
58 Police Comm. & Transportation 2,500 3,200 700 28.0%
59 Police. Equip. & Uniforms 2,500 2,500 0 0.0%
60 Fire Chief Stipend 4,266 4,266 0 0.0%
61 Firemens Incentive Awards 6,000 6,000 0 0.0%
62 Fire Dept. Supp/Training 11,000 11,000 0 0.0%
63 Emergency Medical Services 500 500 0 0.0%
64 Building Inspector Expense 17,492 18,004 512 2.9%
65 Emergency Mgmnt. Director Stipend 1,000 1,000 0 0.0%
66 Emer. Mgmnt. Expenses 300 300 0 0.0%
67 NIMS Training 4,800 0 -4,800 -100%
68 Dog Officer's Stipend 500 500 500 100.0%
69 Dog Officer's Expenses 300 300 0 0.0%
70 Animal Inspector's Stipend 500 500 0 0.0%
71 Animal Inspector's Expenses 325 325 0 0.0%
72 Rabies Vaccinations 1,400 700   0.0%
73 Tree Removal Expense 1,700 1,700 0 0.0%
74 Education        
75 School Comm. Stipend 1,098 1,098   0.0%
76 School Committee Expenses 250 250 0 0.0%
77 Pre-School Support 10,000 10,000 0 0.0%
78 Public Works and Facilities      
79 Salary Highway Dept.  128,565 136,983 8,418 6.5%
80 Highway Misc Expenses 1,900 1,700 -200 -10.5%
81 Highway/Fire Internet 1,320 1,300 -20 -1.5%
82 Machinery Maint./Supplies 26,000 30,816 4,816 18.5%
83 Vehicle Gas & Oil 25,000 34,000 9,000 36.0%
84 Hired Equipment 8,500 8,500 0 0.0%
85 Highway Dept. Material 20,000 20,000 0 0.0%
86 Roadside Mowing 6,000 6,000 0 0.0%
87 Salary Winter Hwy. Wages 15,762 17,052 1,290 8.2%
88 Winter Equip. Maint/Repair 4,000 5,000 1,000 25.0%
89 Winter Salt/Sand & Other 65,500 91,800 26,300 40.2%
90 Winter Hired Services 2,500 2,500 0 0.0%
91 Salary Winter Temp. Help 1,261 1,309 48 3.8%
92 Salary Summer Temporary Help 0 3,536 3,536  
93 Street Lights 960 1,260 300 31.3%
94 Franklin Cty Solid Waste 1,737 1,832 95 5.5%
95 Salary Refuse Disposal 7,295 8,041 746 10.2%
96 Dump Transportation 13,500 11,800 -1,700 -12.6%
97 Dump Tipping 17,500 20,000 2,500 14.3%
98 Hazardous Waste Disposal 400 400 0 0.0%
99 Transfer Sta. Maint/Repairs 800 800 0 0.0%
100 Human Services      
101 Board of Health Stipend-Chair 844 844 0 0%
102 Board of Health Stipend-Members 1,688 1,688 0 0.0%
103 FRCOG Health Agent 10,137 10,085 -52 -0.5%
104 Board of Health Expense 2,100 2,100 0 0.0%
105 Salary Town Nurse 7,969 8,320 351 4.4%
106 Town Nurse's Expense 334 334 0 0.0%
107 Senior Center Operating Acct 500 500 0 0.0%
108 Veterans Service Center 2,232 2,394 162 7.3%
109 Veterans Benefit 500 500 0 0.0%
110 Culture and Recreation      
111 Salary Librarian 19,435 20,236 801 4.1%
112 Salary Library Assistant 4,543 4,715 172 3.8%
113 Salary Library Substitute 983 1,020 37 3.8%
114 Library Operating Expense 4,150 5,450 1,300 31.3%
115 CW Mars Library Annual 3,019 948 -2,071 -68.6%
116 Historical Comm. Expense 250 250 0 0.0%
117 Debt Service      
118 Interest Temp. Loans/Revenue Anticipa 1,500 1,500 0 0.0%
119 2004 Fire Truck Principal 19,000 19,000 0 0.0%
120 2004 Fire Truck-Interest 1,546 745 -801 -51.8%
121 2005 Inter. Truck-Principal 13,217 13,217 0 0.0%
122 2005 Int. Truck-Interest 1,560 930 -630 -40.4%
123 Misc Exp        
124 County Retirement System 29,947 31,054 1,107 3.7%
125 Warren Pension Fund 766 813 47 6.1%
126 Unemployment Compensation 700 500 -200 -28.6%
127 Health Insurance 47,431 50,893 3,462 7.3%
128 Life Insurance 300 300 0 0.0%
129 FICA/Medicare Empl. Ma 6,700 9,500 2,800 41.8%
130 Special Articles/Projects        
131 Fire Dept. Roof 12,500 0 -12,500 -100% 12500
132 Town Garage Restroom 0 5,000 5,000  
133 Salt Shed Repair 0 10,000 10,000  
134  Total Article 3 871,255 934,375 63,120 7.2%
146 Article Three Total 934,375  
147   Requested Dollar %  
148 Warrant Article Dollars   2009 Change Change  
149 Elementary Mortgage   258,814 250,464 -8,350 -3%  
150 Mohawk Assessment   689,749 711,777 22,028 3.19%  
151 Mohawk Capital     26,559 19,479 -7,080 -27%  
152 Tech School Assessment     87,995 61,663 -26,332 -30%  
153 Dog Fund - Library         394 388 -6 -1%  
154 Assessors Clerk Salary      4,992 4,992 0 0%  
155 Board of Health Clerk Salary      3,000 3,000 0 0%  
157 Subtotal Warrant Articles 1,071,503 1,051,763      
158 Grand Total Expenses 1,942,758 1,986,139 43,381 2.23%